Технические характеристики:
Waterboss 700 | Waterboss 900 | |
Макс. производительность, м3/ч | 2,3 | 3,6 |
Рабочая производительность, м3/ч | 1,5 | 2,0 |
Макс. компенсируемая жесткость, мг-экв/л | 24,1 | 31 |
Макс. накапливаемая жесткость, мг-экв | 35490 | 50700 |
Максимальное содержание в воде ионов железа и марганца, мг/л | 10 | 10 |
Минимальный pH | 6 | 6 |
Фильтрующая среда Power Clean (супер мелкая смола), л | 19,8 | 28,3 |
Количество соли на одну регенерацию, кг | 1,14 | 2,72 |
Удаляемая жесткость, мг-экв | 23140 | 29900 |
Продолжительность регенерации, минут | 20 | 30 |
Количество воды на одну регенерацию, л | 60 | 80 |
Максимальный поток воды при регенерации, м3/ч | 0,5 | 0,5 |
Максимальное содержание хлора, мг/л | 1 | 1 |
Тип процессора | 4-х кнопочный | 4-х кнопочный |
Высота, см | 65,4 | 78,1 |
Основание, см | 37,5 х 47,6 | 37,5 х 47,6 |
Присоединительные размеры, дюйм | 3/4 | 3/4 |
Возможный запас соли, кг | 55 | 73 |
Электрические характеристики | 220/12 В, 1 фаза, 50 Гц | 220/12 В, 1 фаза, 50 Гц |
Рабочая температура воды | 3-49 °С | 3-49 °С |
Давление воды (min - max, атм) | 1,4 - 8 | 1,4 - 8 |
Падение давления при производительности 0,91 м3/ч | 0,22 атм | 0,28 атм |
Ионообменная смола
Стандартные системы очистки воды используют ионообменную смолу более крупного размера, поскольку их ограничители на входе и выходе резервуара имеют размер щелей 0,5 мм, и более мелкая смола просто вымывается из фильтра. Поэтому использование ионообменной такой мелкодисперстной смолы в обычных насыпных колоннах невозможно. Конструкция
Эффективность регенерацииВ системе WaterBoss реализована регенерация противотоком «в зажатом слое», невозможная при свободной засыпке смолы из-за эффекта всплывания. Благодаря этому достигается значительная — до 70% — экономия соли при регенерации. Требования к исходной воде
|
|
|